Заявочный лист команды
ФК Металлург г. Череповец
на участие в
Futsal Kids Trophy 2024 (юноши 2013-2014)
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Белозеров Кирилл Иванович 05.01.2013 -
2 Гафаров Данил Сергеевич 04.05.2014 15 -
3 Дешинов Кирилл Алексеевич 07.01.2014 44 -
4 Жихарев Богдан Евгеньевич 18.11.2013 33 -
5 Климкин Дмитрий Алексеевич 12.11.2013 9 -
6 Кузьмин Альберт Олегович 01.10.2013 30 -
7 Пьянков Вадим Вадимович 28.02.2014 10 -
8 Сержантов Лев Иванович 23.02.2015 30 -
9 Чуйкин Егор Артемович 29.05.2014 29 -
10 Шавилов Александр Денисович 06.03.2013 6 -
11 Щербинин Егор Евгеньевич 06.07.2014 -
  Дата печати: 29.06.2025
Спортивное агентство Look At Football
look-at-football.ru